Schauen Sie her, wie sich meine Homepage fortentwickelt hat.
So fing alles an ... | |
---|---|
März 2000 | Da ich seit Beginn meiner Rente ein begeisterter Internet-Surfer geworden bin, kam doch meine Schwiegertochter Anfang 2000 auf die Idee, mir bei meinem Provider AOL eine eigene Homepage einzurichten. |
Ostern 2000 | Mein Oster-Überraschungsei: eine Homepage unter der Adresse http://members.aol.com/comopa2731/ mit folgenden Seiten: Willkommen, Hobbies, Familie, Freunde, Studenten, ausgestattet mit Frame-Technologie. Anschließend wird der Homepage mit meiner und meiner Frau Hilfe der letzte Schliff verpaßt. Auch die Familie trägt noch einiges an guten Ideen bei. |
10. Juli 2000 | Jede Seite bekommt einen eigenen AOL-Counter. Dabei hat doch meine Frau Geburtstag, nicht ich. |
Sommer bis Winter 2000 | Ständig liege ich meiner Schwiegertochter in den Ohren, daß andere Leute soooo schöne Gästebücher haben. Steter Tropfen höhlt den Stein, denke ich mir . Ein kleiner Hinweis ihres Schwagers Marco, der gemeinsam mit ihrer Schwester und Hund schon eine eigene Homepage hatte, bringt nun meine Schwiegertochter zu meinem Glück (Zu diesem Zeitpunkt bin ich noch ahnungslos) auf die Idee, mir eine eigene Computeropa-Domain anzumelden. |
Weihnachten 2000 | Meine eigene Domain liegt auf dem Gabentisch, ausgestattet mit vielen neuen Seiten, eigenen eMail-Adressen, Gästebuch, Chat, neuem Counter und Zugriffsstatistiken. Diesmal sind die Seiten im Tabellen- statt Frame-Layout, sowas läßt sich besser ausdrucken, damit ich nur ja allen nicht-Internet-Surfern in meinem Bekanntenkreis meine Seiten zeigen kann. |
Juni 2001 | Mein Zugriffszähler von Gratiscounter.de läuft aus. Deshalb wird ein neuer Counter eingebaut und ein paar Kleinigkeiten an meinen Seiten geändert. |
April 2002 | Also sowas! Die Statistiken von Webtrendslive funktionieren nicht mehr. Auch der Counter von Count-O-Rama läßt mich im Stich. Jetzt geht die Zähler-Suche wieder von vorne los. |
Oktober 2002 | Zu meinem 75. Geburtstag sind ein paar neue Fotos und Bildunterschriften fällig. Verfügbare Hörproben werden auch eingefügt. |
Januar 2003 | Meine Hobbyseite wird wegen besonderer Leistungen um eine neue Rubrik erweitert. |
April 2003 | Wir haben ein Familienwappen, das mit einer neuen Seite gewürdigt wird. Die Menüleiste erhält ein neues, flexibles Design. Die Counter werden schöner. Aus rechtlichen Gründen wird auf einen Disclaimer verlinkt. |
November bis Nikolaus 2003 | Strato verteuert die Preise für meine WebVisitenkarte . Da mir das für einen privaten Jux zu teuer wird, steige ich auf ein anderes Produkt um. Bevor wir die Seiten ganz vom Netz nehmen, ist das so doch besser. Einige Counter von Andy Hoppe sind gelöscht worden, da zu wenige Zugriffe stattgefunden haben, deswegen bleibt der Counter langfristig nur auf der Hauptseite, eine Chance gebe ich den anderen Countern allerdings noch . Die Statistiken von ErbseNet werden durch die von PrimaWEBTools ersetzt. Da der C.U.Chat schon lange nicht mehr funktioniert, müssen wir ihn durch den von Spinchat ersetzen. Ein neuer Look ist fällig. Das neueste vom neuen: Statt die Seite mit Tabellen zu strukturieren, werden jetzt Cascading Style Sheets benutzt. Mit der einen oder anderen interessanten Darstellungsweise meiner Homepage wird man wohl rechnen müssen, aber dafür sind wir avantgardistisch . |
Neujahr 2008 | Mein Gästebuch von guestbook.de gibt den Geist auf. Jetzt ist Zeit für etwas Neues: Ein Blog muss her. Der Chat geht nicht mehr; ich habe entschieden, keine neue Box mehr anzulegen, dafür verwende ich das zu selten. |
Zukunft | Das liegt noch in den Sternen ... |
Zeiträume \ Seiten | H o m e p a g e |
H o b b i e s |
F a m i l i e |
W a p p e n |
F r e u n d e |
S t u d e n t e n |
G ä s t e b u c h |
B l o g |
C h a t |
W e b d e s i g n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOL 10.7. - 25.12.2000 |
161 | 68 | 69 | - | 56 | 61 | - | - | - | - |
Gratiscounter.de 15.12.2000 - 2.6.2001 |
217 | 63 | 84 | - | 51 | 52 | 114 | - | 56 | 55 |
Count-O-Rama 2.6.2001 - ca. 04.2002 |
179 | 68 | 53 | - | 38 | 72 | ≈120 | - | ≈20 | ≈35 |
AndyHoppe.com 1.5.2002 - 4.1.2008 |
1145 | ? | 507 | 291 | 299 | 324 | ? | 1 | - | ? |
----- Gesamt ----- | 1702 | ? | 713 | 291 | 444 | 509 | ? | 1 | ? | ? |
Für interessierte Surferinnen und Surfer hier ein paar Links zu den Seiten, wo ich meine Zähler, Statistik, Gästebuch und Chatprogramm herhabe. Hinweis: Für den Inhalt dieser externen Seiten sind allein deren Betreiber verantwortlich, siehe hierzu den Haftungsausschluss.
Verschiedene Links | |
---|---|
Counter | von andyhoppe.com |
Statistiken | von PrimaWEBTools.de zur Ansicht der Statistik klicke auf die Grafik: Verwaltung und Zugriffstatistik, passwortgeschützt |
Blog | von Blogger.com. |
Homepage | Verwaltung, Zugriff nur mit Paßwort |
Für alle diejenigen, die mich zu den Favoriten bzw. Lesezeichen hinzufügen, habe ich folgende Symbole parat:
kleines , mittleres und großes Icon
Leider funktioniert das nur bei einzelnen Browsern so, daß dann im Browser neben meiner Adresse das passende Bildchen angezeigt wird.